Dagpengesatser 2026 - se hvad du kan få i dagpenge
Se dagpengesatser og efterlønssatser for 2026. Få overblikket over, hvor meget du kan få i dagpenge og efterløn om måneden.
Dagpengesatser og efterlønsatser bliver fastsat af staten og reguleret én gang om året. Se satserne før Skat her:
Satser for fuldtidsforsikrede i 2026
| Maksimal dagpengesats | 22.041 kr. pr. måned |
|---|---|
| Maksimal dagpengesats med beskæftigelsestillæg | 26.198 kr. pr. måned de første 3 måneder. Derefter 22.041 kr. pr. måned. |
| Dagpenge som nyuddannet, ikke-forsørger under 30 år | 15.759 kr. pr. måned de første 3 måneder. Derefter 10.838 kr. pr. måned. |
| Dagpenge som nyuddannet, ikke-forsørger fyldt 30 år | 15.759 kr. pr. måned de første 3 måneder. Derefter 13.690 kr. pr. måned. |
| Dagpenge som nyuddannet forsørger | 18.074 kr. pr. måned |
| Efterløn, 91 % sats | 20.057 kr. pr. måned |
| Efterløn, 100 % sats | 22.041 kr. pr. måned |
Satser for deltidsforsikrede i 2026
| Maksimal dagpengesats | 14.694 kr. pr. måned |
|---|---|
| Maksimal dagpengesats med beskæftigelsestillæg | 17.465 kr. pr. måned de første 3 måneder. Derefter 14.694 kr. pr. måned. |
| Dagpenge som nyuddannet, ikke-forsørger under 30 år | 10.506 kr. pr. måned de første 3 måneder. Derefter 7.225 kr. pr. måned. |
| Dagpenge som nyuddannet, ikke-forsørger fyldt 30 år | 10.506 kr. pr. måned de første 3 måneder. Derefter 9.126 kr. pr. måned. |
| Dagpenge som nyuddannet forsørger | 12.049 kr. pr. måned |
| Efterløn, 91 % sats | 13.372 kr. pr. måned |
| Efterløn, 100 % sats | 14.694 kr. pr. måned |
Omregningssatser i 2026
| Høj omregningssats | 305,59 kr. pr. time |
|---|---|
| Lav omregningssats | 148,97 kr. pr. time |
Hvis du fylder 30 år eller bliver forsørger, mens du får dagpenge som nyuddannet, bliver din sats ændret fra den 1. i måneden efter.
Hvis du fylder 30 eller bliver forsørger, mens du får dagpengesatsen for nyuddannede, sætter vi dig op på den nye sats den 1. i måneden efter.
Modtager du allerede dagpenge, kan du læse meget mere om dagpenge her