Unemployment Benefit Rates
Get an overview of unemployment benefits and early retirement benefits per month.
Unemployment Benefit Rates and Early Retirement Rates for 2025
Unemployment and early retirement benefit rates (dagpenge and efterløn) are set by the state and are adjusted annually.
Benefits for full-time insured members for 2025
Monthly rate 2025 (before tax is deducted) | After three consecutive months of unemployment | |
Unemployment benefits, maximum rate | DKK 21.092 | |
Unemployment benefits, maximum rate with employment supplement (beskæftigelsestillæg) | DKK 25.070 | DKK 21.092 |
Unemployment benefits, newly graduated (not a provider) under 30 years old | DKK 15.081 | DKK 10.371 |
Unemployment benefits, newly graduated (not a provider) 30+ years old | DKK 15.081 | DKK 13.100 |
Unemployment benefits, newly graduated (provider) | DKK 17.295 | |
Early retirement, 91% rate | DKK 19.194 | |
Early retirement, 100% rate | DKK 21.092 |
Benefits for part-time insured members in 2025
Monthly rate 2025 (before tax is deducted) | After three consecutive months of unemployment | |
Unemployment benefits, maximum rate | DKK 14.061 | |
Unemployment benefits, maximum rate with employment supplement (beskæftigelsestillæg) | DKK 16.713 | DKK 14.061 |
Unemployment benefits, newly graduated (not a provider) under 30 years old | DKK 10.054 | DKK 6.914 |
Unemployment benefits, newly graduated (not a provider) 30+ years old | DKK 10.054 | DKK 8.733 |
Unemployment benefits, newly graduated (provider) | DKK 11.530 | |
Early retirement, 91% rate | DKK 12.796 | |
Early retirement, 100% rate | DKK 14.061 |
High conversion rate: DKK 295.54 per hour (2025). Low conversion rate: DKK 142.15 per hour (2025).
If you turn 30 or become a provider (forsørger) while receiving the unemployment benefit rate for newly graduated members, we will increase your rate to the new rate from the first day of the following month.
Read more about employment supplements for employees and self-employed